南昌大虹工具有限公司
聯系人:陳經理
手機:15079128085
電話:0791-87501927
地址:898020956@qq.com
地址:江西省南昌市鴻順德五金機電城7棟22號
南昌大虹工具有限公司
聯系人:陳經理
手機:15079128085
電話:0791-87501927
地址:898020956@qq.com
地址:江西省南昌市鴻順德五金機電城7棟22號
開孔器 | ||
名稱及規格 | 單價 | 盒/件 |
整體玻璃開孔器6 | 10/300 | |
整體玻璃開孔器8 | 10/250 | |
整體玻璃開孔器10 | 10/200 | |
整體玻璃開孔器12 | 5/100 | |
整體玻璃開孔器14 | 5/100 | |
整體玻璃開孔器16 | 5/75 | |
整體玻璃開孔器18 | 5/75 | |
整體玻璃開孔器20 | 5/60 | |
整體玻璃開孔器22 | 5/60 | |
整體玻璃開孔器25 | 5/60 | |
整體玻璃開孔器28 | 5/45 | |
整體玻璃開孔器30 | 2/20 | |
整體玻璃開孔器32 | 2/20 | |
整體玻璃開孔器35 | 2/18 | |
整體玻璃開孔器40 | 2/16 | |
整體玻璃開孔器42 | 2/16 | |
整體玻璃開孔器45 | 2/16 | |
整體玻璃開孔器48 | ||
整體玻璃開孔器50 | 2/12 | |
整體玻璃開孔器55 | 2/20 | |
整體玻璃開孔器60 | 2/20 | |
整體玻璃開孔器65 | 1/16 | |
整體玻璃開孔器70 | 1/14 | |
整體玻璃開孔器75 | 1/12 | |
整體玻璃開孔器80 | 1/12 | |
整體玻璃開孔器85 | 1/12 | |
整體玻璃開孔器90 | 1/10 | |
整體玻璃開孔器95 | 1/10 | |
整體玻璃開孔器100 | 1/10 | |
整體玻璃開孔器110 | ||
整體玻璃開孔器120 | ||
整體玻璃開孔器130 | ||
整體玻璃開孔器140 | ||
整體玻璃開孔器150 | ||
整體玻璃開孔器160 | ||
鍍鈦多齒開孔器12.0 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器13.0 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器14.0 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器15.0 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器 16.0 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器17.0 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器17.5 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器18.0 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器18.5 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器19.0 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器19.5 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器20.0 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器20.5 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器21.0 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器21.5 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器22.0 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器22.5 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器23.0 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器23.5 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器24.0 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器25.0 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器25.5 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器27.0 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器28.0 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器30.0 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器32.0 | 1/10 | |
鍍鈦多齒開孔器35.0 | 1/6 | |
鍍鈦多齒開孔器38.0 | 1/6 | |
鍍鈦多齒開孔器40.0 | 1/6 | |
鍍鈦多齒開孔器42.0 | 1/6 | |
鍍鈦多齒開孔器45.0 | 1/6 | |
鍍鈦多齒開孔器48.0 | 1/6 | |
鍍鈦多齒開孔器50.0 | 1/6 | |
鍍鈦多齒開孔器53.0 | 1/6 | |
鍍鈦多齒開孔器55.0 | 1/6 | |
鍍鈦多齒開孔器60.0 | 1/6 | |
鍍鈦多齒開孔器65.0 | 1/6 | |
鍍鈦多齒開孔器70.0 | 1/6 | |
鍍鈦多齒開孔器75.0 | ||
鍍鈦多齒開孔器80.0 | ||
6542多齒開孔器16.0 | 1/20 | |
6542多齒開孔器17.0 | 1/20 | |
6542多齒開孔器17.5 | 1/20 | |
6542多齒開孔器18.0 | 1/20 | |
6542多齒開孔器18.5 | 1/20 | |
6542多齒開孔器19.0 | 1/20 | |
6542多齒開孔器19.5 | 1/20 | |
6542多齒開孔器20.0 | 1/20 | |
6542多齒開孔器20.5 | 1/20 | |
6542多齒開孔器21.0 | 1/20 | |
6542多齒開孔器21.5 | 1/20 | |
6542多齒開孔器22.0 | 1/20 | |
6542多齒開孔器22.5 | 1/20 | |
6542多齒開孔器23.0 | 1/20 | |
6542多齒開孔器23.5 | 1/20 | |
6542多齒開孔器24.0 | 1/20 | |
6542多齒開孔器24.5 | 1/20 | |
6542多齒開孔器25.0 | 1/20 | |
6542多齒開孔器25.5 | 1/20 | |
6542多齒開孔器26.0 | 1/20 | |
6542多齒開孔器27.0 | 1/15 | |
6542多齒開孔器28.0 | 1/15 | |
6542多齒開孔器30.0 | 1/15 | |
6542多齒開孔器35.0 | 1/6 | |
6542多齒開孔器38.0 | 1/6 | |
6542多齒開孔器40.0 | 1/6 | |
6542多齒開孔器42.0 | 1/6 | |
6542多齒開孔器45.0 | 1/6 | |
6542多齒開孔器48.0 | 1/6 | |
6542多齒開孔器50.0 | 1/6 | |
6542多齒開孔器53.0 | 1/6 | |
6542多齒開孔器55.0 | 1/6 | |
6542多齒開孔器60.0 | 1/6 | |
6542多齒開孔器63.0 | 1/4 | |
6542多齒開孔器65.0 | 1/4 | |
6542多齒開孔器70.0 | 1/4 | |
6542多齒開孔器75.0 | ||
合達加長合金開孔器12.0 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器13.0 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器14.0 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器15.0 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器16.0 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器16.5 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器17.0 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器17.5 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器18.0 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器18.5 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器19.0 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器19.5 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器20.0 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器20.5 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器21.0 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器21.5 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器22.0 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器22.5 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器23.0 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器23.5 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器24.0 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器24.5 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器25.0 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器25.5 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器26.0 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器27.0 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器28.0 | 1/10 | |
合達加長合金開孔器30.0 | 1/6 | |
合達加長合金開孔器32.0 | 1/6 | |
合達加長合金開孔器32.5 | 1/6 | |
合達加長合金開孔器35.0 | 1/6 | |
合達加長合金開孔器38.0 | 1/6 | |
合達加長合金開孔器40.0 | 1/6 | |
合達加長合金開孔器42.0 | 1/6 | |
合達加長合金開孔器45.0 | 1/6 | |
合達加長合金開孔器48.0 | 1/6 | |
合達加長合金開孔器50.0 | 1/6 | |
合達加長合金開孔器53.0 | 1/6 | |
合達加長合金開孔器55.0 | 1/6 | |
合達加長合金開孔器60.0 | 1/6 | |
合達加長合金開孔器63.0 | 1/6 | |
合達加長合金開孔器65.0 | 1/6 | |
合達加長合金開孔器70.0 | 1/6 | |
合達加長合金開孔器75.0 | 1/6 | |
合達加長合金開孔器80.0 | 1/6 | |
合達加長合金開孔器85.0 | 1/1 | |
合達加長合金開孔器90.0 | 1/1 | |
合達加長合金開孔器100.0 | 1/1 | |
合達加長合金開孔器105.0 | 1/1 | |
合達加長合金開孔器110.0 | 1/1 | |
合達加長合金開孔器120.0 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器16 | 1/20 | |
合達雙金屬開孔器18 | 1/20 | |
合達雙金屬開孔器19 | 1/20 | |
合達雙金屬開孔器20 | 1/20 | |
合達雙金屬開孔器21 | 1/20 | |
合達雙金屬開孔器22 | 1/20 | |
合達雙金屬開孔器23 | 1/20 | |
合達雙金屬開孔器24 | 1/20 | |
合達雙金屬開孔器25 | 1/20 | |
合達雙金屬開孔器26 | 1/20 | |
合達雙金屬開孔器28 | 1/20 | |
合達雙金屬開孔器30 | 1/10 | |
合達雙金屬開孔器32 | 1/10 | |
合達雙金屬開孔器35 | 1/10 | |
合達雙金屬開孔器38 | 1/10 | |
合達雙金屬開孔器40 | 1/10 | |
合達雙金屬開孔器42 | 1/10 | |
合達雙金屬開孔器45 | 1/6 | |
合達雙金屬開孔器50 | 1/6 | |
合達雙金屬開孔器53 | 1/6 | |
合達雙金屬開孔器55 | 1/6 | |
合達雙金屬開孔器60 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器63 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器65 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器70 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器75 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器80 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器85 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器90 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器95 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器100 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器105 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器110 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器115 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器120 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器125 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器130 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器135 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器140 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器145 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器150 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器160 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器165 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器170 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器175 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器180 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器185 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器195 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器200 | 1/1 | |
合達雙金屬開孔器210 | 1/1 | |
高檔合金開孔器16.0 | 1/10 | |
高檔合金開孔器18.0 | 1/10 | |
高檔合金開孔器19.0 | 1/10 | |
高檔合金開孔器19.5 | 1/10 | |
高檔合金開孔器20.0 | 1/10 | |
高檔合金開孔器20.5 | 1/10 | |
高檔合金開孔器21.5 | 1/10 | |
高檔合金開孔器22.0 | 1/10 | |
高檔合金開孔器22.5 | 1/10 | |
高檔合金開孔器23.0 | 1/10 | |
高檔合金開孔器23.5 | 1/10 | |
高檔合金開孔器24.0 | 1/10 | |
高檔合金開孔器25.0 | 1/10 | |
高檔合金開孔器25.5 | 1/10 | |
高檔合金開孔器26.0 | 1/10 | |
高檔合金開孔器28.0 | 1/10 | |
高檔合金開孔器30.0 | 1/10 | |
高檔合金開孔器32.0 | 1/10 | |
高檔合金開孔器35.0 | 1/10 | |
高檔合金開孔器38.0 | 1/10 | |
高檔合金開孔器40.0 | 1/10 | |
高檔合金開孔器42.0 | 1/10 | |
高檔合金開孔器45.0 | 1/6 | |
高檔合金開孔器50.0 | 1/6 | |
高檔合金開孔器53.0 | 1/6 | |
高檔合金開孔器60.0 | 1/6 | |
大理石開孔器6 | ||
大理石開孔器8 | ||
大理石開孔器10 | ||
大理石開孔器12 | ||
大理石開孔器14 | ||
大理石開孔器16 | ||
大理石開孔器18 | ||
大理石開孔器20 | ||
大理石開孔器22 | ||
大理石開孔器25 | ||
大理石開孔器28 | ||
大理石開孔器30 | ||
大理石開孔器32 | ||
大理石開孔器35 | ||
大理石開孔器38 | ||
大理石開孔器40 | ||
大理石開孔器45 | ||
大理石開孔器50 | ||
大理石開孔器55 | ||
大理石開孔器60 | ||
大理石開孔器65 | ||
大理石開孔器70 | ||
大理石開孔器75 | ||
大理石開孔器80 | ||
大理石開孔器85 | ||
大理石開孔器90 | ||
大理石開孔器95 | ||
大理石開孔器100 | ||
大理石開孔器6(角磨機專用) | ||
大理石開孔器8(角磨機專用) | ||
大理石開孔器10(角磨機專用) | ||
大理石開孔器12(角磨機專用) | ||
大理石開孔器14(角磨機專用) | ||
大理石開孔器16(角磨機專用) | ||
大理石開孔器20(角磨機專用) | ||
大理石開孔器25(角磨機專用) | ||
大理石開孔器28(角磨機專用) | ||
大理石開孔器30(角磨機專用) | ||
大理石開孔器32(角磨機專用) | ||
大理石開孔器35(角磨機專用) | ||
大理石開孔器40(角磨機專用) | ||
大理石開孔器45(角磨機專用) | ||
大理石開孔器50(角磨機專用) | ||
大理石開孔器55(角磨機專用) | ||
大理石開孔器60(角磨機專用) | ||
大理石開孔器65(角磨機專用) | ||
大理石開孔器70(角磨機專用) | ||
大理石開孔器75(角磨機專用) | ||
墻壁開孔器方接桿 | ||
墻壁開孔器圓接桿 | ||
墻壁開孔器30.0 | ||
墻壁開孔器35.0 | ||
墻壁開孔器40.0 | ||
墻壁開孔器45.0 | ||
墻壁開孔器50.0 | ||
墻壁開孔器55.0 | ||
墻壁開孔器60.0 | ||
墻壁開孔器65.0 | ||
墻壁開孔器70.0 | ||
墻壁開孔器75.0 | ||
墻壁開孔器80.0 | ||
墻壁開孔器85.0 | ||
墻壁開孔器90.0 | ||
墻壁開孔器95.0 | ||
墻壁開孔器100.0 | ||
墻壁開孔器110.0 | ||
合達管道專用開孔器25 | 1/15 | |
合達管道專用開孔器35 | 1/15 | |
合達管道專用開孔器38 | 1/1 | |
合達管道專用開孔器42 | 1/1 | |
合達管道專用開孔器46 | 1/1 | |
合達管道專用開孔器51 | 1/1 | |
合達管道專用開孔器53 | 1/1 | |
合達管道專用開孔器61 | 1/1 | |
合達管道專用開孔器64 | 1/1 | |
合達管道專用開孔器70 | 1/1 | |
合達管道專用開孔器81 | 1/1 | |
合達管道專用開孔器89 | 1/1 | |
合達管道專用開孔器114 | 1/1 | |
合金多齒開孔器18.0 | 1/20 | |
合金多齒開孔器19.5 | 1/20 | |
合金多齒開孔器20.0 | 1/20 | |
合金多齒開孔器22.5 | 1/20 | |
合金多齒開孔器25.0 | 1/20 | |
合金多齒開孔器25.5 | 1/20 | |
合金多齒開孔器32.0 | 1/10 | |
飛機開孔器120.0 | 1/5 | |
飛機開孔器200.0 | 1/5 | |
飛機開孔器300.0 | 1/5 | |
木工開孔器14.0 | 1/20 | |
木工開孔器15.0 | 1/20 | |
木工開孔器16.0 | 1/20 | |
木工開孔器17.0 | 1/20 | |
木工開孔器18.0 | 1/20 | |
木工開孔器19.0 | 1/20 | |
木工開孔器20.0 | 1/20 | |
木工開孔器21.0 | 1/20 | |
木工開孔器22.0 | 1/20 | |
木工開孔器23.0 | 1/20 | |
木工開孔器24.0 | 1/20 | |
木工開孔器25.0 | 1/20 | |
木工開孔器26.0 | 1/20 | |
木工開孔器28.0 | 1/20 | |
木工開孔器30.0 | 1/20 | |
木工開孔器32.0 | 1/20 | |
木工開孔器35.0 | 1/20 | |
木工開孔器36.0 | 1/20 | |
木工開孔器38.0 | 1/10 | |
木工開孔器40.0 | 1/10 | |
木工開孔器42.0 | 1/10 | |
木工開孔器45.0 | 1/10 | |
木工開孔器48.0 | 1/10 | |
木工開孔器50.0 | 1/10 | |
木工開孔器53.0 | 1/10 | |
木工開孔器55.0 | 1/10 | |
木工開孔器60.0 | 1/10 | |
木工開孔器65.0 | 1/1 | |
木工開孔器70.0 | 1/1 | |
木工開孔器75.0 | 1/1 | |
木工開孔器80.0 | 1/1 | |
木工開孔器85.0 | 1/1 | |
木工開孔器90.0 | 1/1 | |
木工開孔器95.0 | 1/1 | |
木工開孔器100.0 | 1/1 | |
加長木工開孔器16.0 | 1/20 | |
加長木工開孔器18.0 | 1/20 | |
加長木工開孔器19.0 | 1/20 | |
加長木工開孔器20.0 | 1/20 | |
加長木工開孔器22.0 | 1/20 | |
加長木工開孔器25.0 | 1/20 | |
加長木工開孔器28.0 | 1/20 | |
加長木工開孔器30.0 | 1/20 | |
加長木工開孔器35.0 | 1/20 | |
精品木工開孔器16.0 | 1/20 | |
精品木工開孔器18.0 | 1/20 | |
精品木工開孔器19.0 | 1/20 | |
精品木工開孔器20.0 | 1/20 | |
精品木工開孔器22.0 | 1/20 | |
精品木工開孔器25.0 | 1/20 | |
精品木工開孔器28.0 | 1/10 | |
精品木工開孔器30.0 | 1/10 | |
精品木工開孔器32.0 | 1/10 | |
精品木工開孔器35.0 | 1/10 | |
精品木工開孔器38.0 | 1/10 | |
精品木工開孔器40.0 | 1/10 | |
精品木工開孔器45.0 | 1/10 | |
精品木工開孔器50.0 | 1/10 | |
精品木工開孔器53.0 | 1/10 | |
精品木工開孔器60.0 | 1/10 | |
精品風批加長木工開孔器16.0 | 1/20 | |
精品風批加長木工開孔器18.0 | 1/20 | |
精品風批加長木工開孔器20.0 | 1/20 | |
精品風批加長木工開孔器22.0 | 1/20 | |
精品木工加長開孔器20.0 | 1/20 | |
精品木工加長開孔器22.0 | 1/20 | |
精品木工加長開孔器25.0 | 1/20 | |
組套木工開孔器13pc19-127 | ||
組套木工開孔器5pc64-127 | 1/47 | |
組套木工開孔器8pc19-64 | ||
精品組套木工開孔器13pc19-127好 | ||
精品組套木工開孔器5pc64-127好 | ||
精品組套木工開孔器8pc19-64好 | ||
定心木工開孔器35(1/10) | ||
合一達多齒開孔器中心鉆5*42 | ||
合一達管道開孔器中心鉆6*80 | ||
合一達合金開孔器中心鉆5*55 | ||
合一達合金開孔器中心鉆6*42 | ||
合一達合金開孔器中心鉆6*55 | ||
合一達雙金屬開孔器中心鉆6*65 | ||
多齒開孔器中心鉆6.0*42 | ||
萬向開孔器(瓷磚)專用 |